DOBÓR ROZMIARU
Nie wiesz jak dopasować rozmiar ramy do wzrostu?
Rowery górskie
Rozmiar | XS (14′) 26″ | S (17′) 26″ | S (17′) 27,5″ | M (19′) 27,5″ | L (21′) 27,5″ |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 145-157 | 157-168 | 165-174 | 174-180 | 180-190 |
Rozmiar kół | 26″ | 26″ | 27,5″ | 27,5″ | 27,5″ |
FS – Rozmiar ramy | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 |
ST – Długość rury podsiodłowej | 370 | 430 | 430 | 480 | 530 |
TT – Efektywna długość górnej rury | 550 | 570 | 575 | 585 | 605 |
HT – Długość główki ramy | 120 | 130 | 125 | 135 | 145 |
SA – Kąt rury podsiodłowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
HA – Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS – Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 435 | 435 | 435 |
WB – Baza kół | 1036 | 1056 | 1048 | 1059 | 1079 |
REACH | 368 | 384 | 380 | 387 | 404 |
STACK | 579 | 588 | 619 | 629 | 638 |
BBDROP | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 |
Szer. kierownicy | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Wspornik siodła | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Dł. ramienia korby | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Wspornik kierownicy | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 |
Waga (kg) | 13,3 | 14,3 | 14,6 | 14,6 | 14,22 |
Rowery turystyczne, trekking
Rozmiar | DS (15′) 28″ | DM (17′) 28″ | DL (19′) 28″ |
---|---|---|---|
Wzrost | 150-158 | 158-170 | 168-180 |
Rozmiar kół | 28″ | 28″ | 28″ |
FS – Rozmiar ramy | 15 | 17 | 19 |
ST – Długość rury podsiodłowej | 381 | 431 | 482 |
TT – Efektywna długość górnej rury | 560 | 560 | 570 |
HT – Długość główki ramy | 140 | 140 | 140 |
SA – Kąt rury podsiodłowej | 74 | 70 | 70 |
HA – Kąt główki ramy | 70 | 74 | 74 |
CS – Długość tylnych widełek | 460 | 460 | 460 |
WB – Baza kół | 1084 | 1084 | 1094 |
REACH | 385 | 385 | 395 |
STACK | 610 | 610 | 610 |
BBDROP | 60 | 60 | 60 |
Szer. kierownicy | 600 | 600 | 600 |
Wspornik siodła | 350 | 350 | 350 |
Dł. ramienia korby | 170 | 170 | 170 |
Wspornik kierownicy | 90 | 90 | 90 |
Waga (kg) | 16,85 | 16,52 | 16,65 |