Description
| Rama | Aluminium Lite |
| Widelec | Suntour XCT HLO (skok 100mm, blokada) |
| Przerzutka przód | Shimano FD-TY700 |
| Przerzutka tył | Shimano Altus RD-M370 SGS |
| Hamulec przód | Shimano BR-M375 (tarczowy mechaniczny) |
| Hamulec tył | Shimano BR-M375 (tarczowy mechaniczny) |
| Dźwignie hamulca | Sram FR 5 (mechaniczne) |
| Manetki | Shimano Altus SL-M310, 3×8 biegów |
| Korby | Shimano FC-TY501 42/34/24T |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | Shimano CN-HG40 |
| Kaseta / Wolnobieg | FP-B902 |
| Piasta przód | Joy Tech D041DSE |
| Piasta tył | Joy Tech D142DSE |
| Opony | Schwalbe Smart Sam 29″x2,1″ |
| Obręcze | Kross Disc (Aluminium, podwójna ścianka) |
| Kierownica | Kross Sport Components (Aluminium, prosta 720mm 31,8mm) |
| Wspornik kierownicy | Kross Sport Components (aluminium, S – 80mm, M – 90mm, L – 100mm, XL – 110mm, wznios -7°) |
| Stery | FP-H816 1-1/8″ |
| Wspornik siodła | Kross Sport Components (aluminium, S/M – 350mm, L/XL -400mm, 27.2mm) |
| Siodło | Kross VL-1353 |
| Chwyty | Kross Grip Propalm |
| Pedały | FP-917N |
| Waga | 14,9 kg |
Geometria

| S | M | L | XL | ||
| FS | Rozmiar ramy | 17″ | 19″ | 21″ | 23″ |
| ST | Długość rury podsiodłowej | 432 | 483 | 534 | 584 |
| TT | Efektywna długość górnej rury | 590 | 610 | 600 | 650 |
| HT | Długość główki ramy | 110 | 120 | 130 | 140 |
| SA | Kąt rury podsiodłowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| HA | Kąt główki ramy | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| CS | Długość tylnych widełek | 443 | 443 | 443 | 438 |
| WB | Baza kół | 1085 | 1105 | 1125 | 1146 |
| Reach | 395 | 412 | 429 | 447 | |
| Stack | 637 | 647 | 656 | 665 | |
| BB Drop | 63 | 63 | 63 | 63 |






Reviews
There are no reviews yet.