Description
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SUNRACE FDM2S |
| PRZERZUTKA TYŁ | SUNRACE RDM57 |
| MANETKI | SUNRACE DLM403 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A.7D |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B10F-DS |
| PIASTA TYŁ | GL-B10R-DS |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 27,5X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SUNRACE BLM400 |
| TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H863 O1-1/8″ |
| CHWYTY | KROSS HANDY |
| PEDAŁY | FP-917N |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
GEOMETRIA LEA 3.0
NIE WIESZ JAK DOPASOWAĆ ROZMIAR RAMY DO WZROSTU?
| ROZMIAR | DXXS (13′) 26″ | DXS (15′) 26″ | DXS (15′) 27,5″ | DS (17′) 27,5″ | DM (19′) 27,5″ |
|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 137-147 | 147-157 | 157-162 | 162-168 | 168-178 |
| ROZMIAR KÓŁ | 26″ | 26″ | 27,5″ | 27,5″ | 27,5″ |
| FS – ROZMIAR RAMY | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 |
| ST – DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 330 | 381 | 380 | 430 | 480 |
| TT – EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 530 | 545 | 560 | 570 | 580 |
| HT – DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 115 | 125 | 125 | 135 | 145 |
| SA – KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 72,5 | 72,5 | 73 | 72,5 | 72,5 |
| HA – KĄT GŁÓWKI RAMY | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CS – DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 430 | 430 | 435 | 435 | 435 |
| WB – BAZA KÓŁ | 1015 | 1031 | 1043 | 1048 | 1058 |
| REACH | 349 | 361 | 374 | 375 | 382 |
| STACK | 574 | 584 | 609 | 619 | 628 |
| BBDROP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| WAGA [KG] | 14.600 |






Reviews
There are no reviews yet.